Nem Black Ops II, nem Assassin's Creed III. No Brasil, os campeões de venda de 2012 foram os games de futebol. E na eterna disputa entre FIFA e Pro Evolution Soccer, a franquia da Konami levou a melhor, emplacando dois jogos no topo do ranking no Xbox 360 e PlayStation 3.

Segundo o instituto de pesquisa GfK, PES 2012 e PES 2013 lideraram as vendas nos consoles da Microsoft e da Sony. No Wii, o campeão foi Just Dance 3, mas PES 2012 aparece em segundo lugar. Tanto no Xbox 360 quanto no PS3, FIFA 13 desponta na terceira posição.
Confira o ranking com os 10 jogos mais vendidos nos consoles Xbox 360, PS3 e Wii no Brasil, em 2012:
Top 10 2012 - Xbox 360
| Pos. | Jogo | Publisher |
| 1 | Pro Evolution Soccer 2012 | Konami |
| 2 | Pro Evolution Soccer 2013 | Konami |
| 3 | FIFA Soccer 13 | Electronic Arts |
| 4 | Kinect Sports II - Season Two | Microsoft |
| 5 | Call of Duty: Black Ops II | Activision |
| 6 | Gears of War 3 | Microsoft |
| 7 | Dance Central 2 | Microsoft |
| 8 | Dance Central | Microsoft |
| 9 | Assassin's Creed | Ubisoft |
| 10 | Kinect Star Wars | Microsoft |
Top 10 2012 - PlayStation 3
| Pos. | Jogo | Publisher |
| 1 | Pro Evolution Soccer 2013 | Konami |
| 2 | Pro Evolution Soccer 2012 | Konami |
| 3 | FIFA Soccer 13 | Electronic Arts |
| 4 | Call of Duty: Black Ops II | Activision |
| 5 | FIFA Soccer 12 | Electronic Arts |
| 6 | God of War Collection | Sony CE |
| 7 | Grand Theft Auto IV | Rockstar Games |
| 8 | God of War III | Sony CE |
| 9 | Assassin's Creed | Ubisoft |
| 10 | Assassin's Creed II | Ubisoft |
Top 10 2012 - Wii
| Pos. | Jogo | Publisher |
| 1 | Just Dance 3 | Ubisoft |
| 2 | Pro Evolution Soccer 2012 | Konami |
| 3 | Just Dance 4 | Ubisoft |
| 4 | Donkey Kong Country Returns | Nintendo |
| 5 | New. Super Mario Bros Wii | Nintendo |
| 6 | Mario Party 9 | Nintendo |
| 7 | Wii Sports | Nintendo |
| 8 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | Nintendo |
| 9 | Super Mario Galaxy 2 | Nintendo |
| 10 | Mario Kart Wii (Jogo + Volante) | Nintendo |
*Fonte: GfK e UOL Jogos